部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
473 丛台区投资促进服务中心 225 丛台区融媒体中心 287 丛台区信访局
102 丛台区中华街道办事处 104 丛台区人民路街道办事处 105 丛台区光明桥街道办事处
106 丛台区丛东街道办事处 107 丛台区丛西街道办事处 108 丛台区联东街道办事处
109 丛台区联西街道办事处 110 柳林桥街道办事处 111 丛台区四季青街道办事处
112 丛台区苏曹乡人民政府 113 丛台区妇幼保健站 114 丛台区疾控预防控制中心
119 丛台区暂住人口管理办公室 120 丛台区爱国卫生运动委员会办公室 130 丛台区黄粱梦镇人民政府
131 丛台区三陵乡人民政府 132 丛台区紫山核心景区建设办公室 133 丛台区南吕固乡人民政府
134 丛台区兼庄乡人民政府 135 丛台区东柳街道办事处 136 丛台区产业新城
222 丛台区监察局 306 丛台区科学技术局 314 丛台区民政局
315 丛台区司法局 316 丛台区人力资源和社会保障局 318 丛台区财政局
319 丛台区审计局 326 丛台区农业农村局 333 丛台区住房和城乡建设局
360 丛台区教育体育局 361 丛台区卫生和计划生育局 420 丛台区文化旅游局
430 丛台区机关事务管理局 471 丛台区工业局 502 丛台区房管局
504 丛台区城区管理和综合行政执法局 540 丛台区市场监督管理局 711 丛台区总工会
762 丛台区残疾人联合会 303 丛台区发改局 410 丛台区统计局
472 丛台区商务局 815 丛台区行政审批局 203 丛台区委组织部
224 丛台区网络安全和信息化委员会 321 丛台区退役军人事务局 332 丛台区水利局
348 丛台区交通运输局 450 丛台区医疗保障局 833 丛台区综合行政执法局
806 丛台区巡察办 343 丛台区应急管理局
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
473 丛台区投资促进服务中心 287 丛台区信访局 806 丛台区巡察办
225 丛台区融媒体中心 833 丛台区综合行政执法局 102 丛台区中华街道办事处
103 丛台区和平街道办事处 104 丛台区人民路街道办事处 105 丛台区光明桥街道办事处
106 丛台区丛东街道办事处 107 丛台区丛西街道办事处 108 丛台区联东街道办事处
109 丛台区联西街道办事处 110 柳林桥街道办事处 111 丛台区四季青街道办事处
112 丛台区苏曹乡人民政府 113 丛台区妇幼保健站 114 丛台区疾控预防控制中心
119 丛台区暂住人口管理办公室 120 丛台区爱国卫生运动委员会办公室 130 丛台区黄粱梦镇人民政府
131 丛台区三陵乡人民政府 132 丛台区紫山核心景区建设办公室 133 丛台区南吕固乡人民政府
134 丛台区兼庄乡人民政府 135 丛台区东柳街道办事处 136 丛台区产业新城
151 丛台区人民检察院 161 丛台区人民法院 222 丛台区监察局
306 丛台区科学技术局 308 公安分局 314 丛台区民政局
315 丛台区司法局 316 丛台区人力资源和社会保障局 318 丛台区财政局
319 丛台区审计局 326 丛台区农业农村局 333 丛台区住房和城乡建设局
360 丛台区教育体育局 361 丛台区卫生和计划生育局 420 丛台区文化旅游局
430 丛台区机关事务管理局 467 环境保护局 471 丛台区工业局
502 丛台区房管局 504 丛台区城区管理和综合行政执法局 540 丛台区市场监督管理局
711 丛台区总工会 762 丛台区残疾人联合会 303 丛台区发改局
410 丛台区统计局 472 丛台区商务局 815 丛台区行政审批局
321 丛台区退役军人事务局 332 丛台区水利局 450 丛台区医疗保障局
224 丛台区网络安全和信息化委员会 丛台区消防救援大队 348 丛台区交通运输局
203 丛台区委组织部 343 丛台区应急管理局